गोसीखुर्द पूर 2025 लाईव्ह कव्हरेज (AI)
New Latest Updated Charts:
दिनांक: | 28-09-2025 07.00 वा. AM |
एकूण दरवाजे: | 33 |
एकूण उघडे दरवाजे: | 19 |
एकूण बंद दरवाजे: | 14 |
एकूण पाण्याचा विसर्ग: | विसर्ग सुरू - 2,335m³/sec |
धरणाची पाणी पातळी: | अपडेट नाही |
इशारा पातळी: | नाही |
धोक्याची पातळी: | नाही |
नदीकाठच्या गावांना इशारा: | नाही |
- गोसीखुर्द धरणातून विसर्ग वाढणार; नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन - 8/21/25 8:59 AM
कमेंट बॉक्समध्ये कोणत्याही लिंकचा प्रचार करू नका, बातम्यांशी संबंधित कमेंट करा.