गोसीखुर्द पूर 2025 लाईव्ह कव्हरेज (AI)
मोबाइल मध्ये टेबल बघण्यासाठी
दिनांक: | 17-08-2025 06.00 वा.AM |
एकूण दरवाजे: | 33 |
एकूण उघडे दरवाजे: | 28 |
एकूण बंद दरवाजे: | 5 |
एकूण पाण्याचा विसर्ग: | विसर्ग सुरू - 1,380 m³/sec |
धरणाची पाणी पातळी: | अपडेट नाही |
इशारा पातळी: | नाही |
धोक्याची पातळी: | नाही |
नदीकाठच्या गावांना इशारा: | नाही |
कमेंट बॉक्समध्ये कोणत्याही लिंकचा प्रचार करू नका, बातम्यांशी संबंधित कमेंट करा.