गोसीखुर्द पूर 2025 लाईव्ह कव्हरेज (AI)
दिनांक: | 13-07-2025 संध्याकाळ 8.00 वा. |
एकूण दरवाजे: | 33 |
एकूण उघडे दरवाजे: | 31 |
एकूण बंद दरवाजे: | 02 |
एकूण पाण्याचा विसर्ग: | विसर्ग सुरू - 405.0 m³/sec |
धरणाची पाणी पातळी: | लवकर अपडेट |
इशारा पातळी: | नाही |
धोक्याची पातळी: | नाही |
नदीकाठच्या गावांना इशारा: | नाही |
आजच्या ताज्या बातम्या:
कालच्या बातमी:
दिनांक नुसार बातम्या :