| दिनांक: | 30 -07-2023 |
| एकूण दरवाजे: | 33 |
| एकूण उघडे दरवाजे: | 3 - 0.3 मी. |
| एकूण बंद दरवाजे: | 30 |
| एकूण पाण्याचा विसर्ग: | पॉवरहाऊस मधून 7०० कुमेक्स पाणी रिलीज |
| धरणाची पाणी पातळी: | लवकरच AI डेटा अपडेट करणार |
| इशारा पातळी: | नाही |
| धोक्याची पातळी: | नाही |
| नदीकाठच्या गावांना इशारा: | नाही |


